积分参考
每个操作的精确积分成本 —— 图像、视频、网站生成和编辑。
积分如何运作
积分是您每月的 AI 算力预算。以下情况会扣除积分: - 完整网站生成(运行图像 + 视频 + HTML 流水线) - 在工作室中生成或编辑图像 - 在工作室或构建器中生成视频 - 发送对话编辑(对 HTML 的精准修补) - 使用提示词增强或头脑风暴
以下情况不会扣除积分: - 浏览或预览已保存的项目 - 重新发布您已生成的网站 - 内联文本编辑(点击预览进行编辑) - 应用设计预设 - 更改网站设置或元数据 - 下载您生成的 HTML 或 ZIP
积分在每月计费周期日期重置。未使用的积分不会结转(套餐升级时除外)。
完整网站生成成本
一次完整的 3D 构建器流水线总计消耗约 400–600 积分:
| 阶段 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| 主图(高清) | 20–60 积分 | 因模型和分辨率而异 |
| 动态视频(8s,1080p) | 约 256 积分 | 32 积分/秒 × 8 秒标准 |
| 网站 HTML 组装 | 约 8 积分 | Claude/Gemini token 成本 |
| 帧提取 | 0 积分 | 免费 —— 在浏览器中运行 |
Basic 套餐(每月 1,500 积分)大约可支持 2–3 次完整网站生成 —— 与设计上的每月 2 个网站限制相匹配。
图像积分成本
| 操作 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| 图像生成 — Nano Banana Pro | 20 积分 | 最佳质量,Premium+ |
| 图像生成 — Seedream 4.5 | 18 积分 | 默认模型,所有套餐 |
| 图像生成 — Gemini 2.5 Flash | 8 积分 | 快速,质量较低 |
| 图像生成 — Flux Pro | 16 积分 | 高质量,Pro+ |
| 图像生成 — Flux Schnell | 12 积分 | 快速草稿质量,Pro+ |
| 图像编辑/变体 | 12 积分 | 基于现有图像 |
| 放大(2× 或 4×) | 4 积分 | 任意图像 |
| 背景移除 | 4 积分 | 任意图像 |
| 2K/4K 输出倍率 | 2× 基础积分 | 仅限 Premium+ |
视频积分成本
| 操作 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 标准版(8s,720p) | 256 积分 | 32 积分/秒 × 8s |
| Veo 3.1 标准版(8s,1080p) | 256 积分 | 相同费率,更高分辨率 |
| Veo 3.1 宽松版(8s) | 约 150 积分 | 队列较慢,便宜约 40% |
| Veo 3.1 高清版(8s,1080p) | 约 680 积分 | 85 积分/秒,Premium+ |
| 2K 视频(Premium+) | 约 512 积分 | 64 积分/秒 × 8s |
| 4K 视频(Premium+) | 约 1,024 积分 | 128 积分/秒 × 8s |
| 视频扩展 — LTX(4s) | 约 60 积分 | 续接片段,Pro+ |
编辑与对话成本
| 操作 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| 对话编辑(精准修补) | 0.5 积分 | 颜色、文本、布局 —— 每次编辑 |
| 提示词增强 | 1 积分 | AI 在生成前重写您的提示词 |
| 头脑风暴提示词 | 1 积分 | AI 建议 5–8 个网站创意 |
| 内联文本编辑 | 0 积分 | 点击预览编辑 —— 始终免费 |
| 应用设计预设 | 0 积分 | 风格转换 —— 始终免费 |
| 完整重新生成兜底 | 400–600 积分 | 仅在修补不可能时 —— 会提前警告 |
| 商业操作系统对话(Pro+) | 15 积分/条 | 商业操作系统仪表板中的每条消息 |
让积分更持久
•使用对话编辑(0.5 积分)处理任何可以用文字描述的修改 —— 不要为了调色就完整重新生成
•内联点击编辑完全免费 —— 所有文案修改都使用它
•设计预设免费 —— 零积分即可改变整体视觉风格
•先头脑风暴 —— 花 1 积分找到正确的提示词,然后自信地生成一次
•生成前增强提示词 —— 1 积分通常能避免浪费 500 积分的重新生成
•宽松视频与标准版相比节省约 40% 积分(如果您不赶时间)